Final Classification
Student professional contest
The 22nd Edition, Brasov, April 24 – 27, 2013
Final Classification – IAC Certification
Student professional contest
The 22nd Edition, Brasov, April 24 – 27, 2013
| Numele si prenumele | Universitatea | Punctaj | Programul CAD |
| BOSTAN ADRIAN | Universitatea “Politehnica” din Bucureşti | 226 | Altium 10 |
| BOTA CLAUDIU | Universitatea “Politehnica” din Timişoara | 219 | Orcad 16.5 |
| ILIE MIHAI | Universitatea Tehnică Cluj-Napoca | 217 | Eagle 5.7 |
| TIMOFICIUC OVIDIU | Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava | 215 | Altium 2013 |
| OLENICI ALEXANDRU | Universitatea Tehnică Cluj-Napoca | 197 | Eagle 5.7 |
| SOFÎLCA IONUŢ-BOGDAN | Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia | 192 | Pads 9.5 |
| GRIGORAŞ EDUARD | Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava | 186 | Altium 10 |
| CHITIC MIHAIL | Universitatea TRANSILVANIA din Braşov | 185 | Altium 10 |
| PETRIC CRISTIAN | Universitatea “Politehnica” din Timişoara | 180 | Pads 9.4 |
| CERVIS ALEXANDRU | Universitatea Maritimă din Constanţa | 179 | Eagle 6.4 |
| MOISE MĂDĂLIN-VASILE | Universitatea din Piteşti | 170 | Pads 9.4 |
| LĂCĂTUŞ DANIEL | Universitatea “Politehnica” din Bucureşti | 167 | Orcad 16.3 |
Final Classification
Student professional contest
The 21st Edition, Sibiu, April 26 – 28, 2012
| Nr. crt. | Nume | Prenume | CAD | Universitate | Punctaj |
| 1 | ALDEA | ALIN | PADS 9.3 | Piteşti | 262 |
| 2 | TURDEAN | MIHAI | ORCAD 10.5 | Cluj Napoca | 251 |
| 3 | ANDRIEŞ | LUCIAN | Altium 10 | Suceava | 251 |
| 4 | AVĂDANII | ALEXANDRU | Altium 10 | Bucureşti | 246 |
| 5 | MAREŞ | MIHAI | ORCAD 16.3 | Piteşti | 239 |
| 6 | MARIN | MARIAN VALENTIN | PADS 9.3 | Piteşti | 230 |
| 7 | BURGHEAUA | MIHAI ALEXANDRU | Altium 10 | Suceava | 226 |
| 8 | TĂNASE | MIHAI | Altium 10 | Bucureşti | 222 |
| 9 | BOŢILĂ | ALEXANDRU | PADS 9.4.1 | Timişoara | 220 |
| 10 | ŢIBULEAC | CĂTĂLIN | ORCAD 16.2 | Bucureşti | 219 |
| 11 | GORDAN | CRISTIAN | PADS 9.3 | Timişoara | 219 |
| 12 | ANTONOVICI | DORIN | Altium 10 | Suceava | 211 |
| 13 | ARDELEAN | MIHAELA | PADS 9.3 | Timişoara | 205 |
| 14 | ŞTEFAN | ANDREI | Altium 10 | Bucureşti | 205 |
| 15 | ILIE | MIHAI ALEXANDRU | Eagle 5.7 | Cluj Napoca | 196 |
| 16 | CHITIC | MIHAIL | Altium 10 | Braşov | 192 |
| 17 | TRĂISTARU | ADRIAN | ORCAD 10.5 | Sibiu | 182 |
| 18 | GHENESCU | ALIN | ORCAD 10.5 | Sibiu | 158 |
| 19 | BUDE | HORAŢIU | Altium 8 | Braşov | 144 |
| 20 | CĂLIN | RALUCA | Eagle 5.11 | Galaţi | 140 |
| 21 | SCORŢAR | ALIN | ORCAD 10.5 | Sibiu | 140 |
| 22 | MONEA | CRISTIAN | ORCAD | Piteşti | 128 |
| 23 | TYREAN | ŞTEFAN | ORCAD 10.5 | Cluj Napoca | 126 |
| 24 | MARINESCU | SORIN | PADS 9.1 | Galaţi | 103 |
| 25 | GHEORGHE | MARIUS | ORCAD 10.5 | Braşov | 88 |
| 26 | SCHIPOR | SERGIU | ORCAD 16.0 | Iaşi | 80 |
| 27 | POPESCU | VASILE | PADS 9.3 | Alba Iulia | 75 |
| 28 | ŐRI | ISTVAN | ORCAD 9.2 | Oradea | 74 |
| 29 | PARANICI | ANDRAS | ORCAD 9.2 | Oradea | 68 |
| 30 | NEDELCU | ŞERBAN | ORCAD | Sibiu | 63 |
| 31 | VELE | ADRIAN | ORCAD | Baia Mare | 49 |
| 32 | TURLACU | ANDREI | ORCAD 9.2 | Oradea | 38 |
| 33 | MARIN | TIBERIUS | PADS 9.3 | Alba Iulia | 37 |
| 34 | SIMA | CIPRIAN | PADS 9.3 | Alba Iulia | 36 |
| 35 | PLĂŞOIANU | COSMIN | ORCAD 15.7 | Galaţi | 36 |
| 36 | GHELTU | ŞTEFAN | ORCAD 16.0 | Iaşi | 16 |
| 37 | VLAŞIN | ADRIAN | ORCAD | Baia Mare | 14 |
| 38 | ROPOTAN | DANIEL | ORCAD 15.7 | Galaţi | 13 |
Final Classification
Student professional contest
The 20th Edition, Bucharest, April 13 – 16, 2011
| Nr | Student | University | Score | |
| 1 | Precup Calin | “Politehnica” University of Timişoara | ALTIUM 9 | 222 |
| 2 | Antonovici Dorin | “Ştefan cel Mare” University of Suceava | Protel99SE | 196 |
| 3 | Mareş Mihai | University of Piteşti | OrCAD | 192 |
| 4 | Gordan Cristian | “Politehnica” University of Timişoara | PADS 9.1 | 186 |
| 5 | Burgheaua Mihai | “Ştefan cel Mare” University of Suceava | Protel99SE | 184 |
| 6 | Craciun Gabriel | “Politehnica” University of Timişoara | PADS 9.1 | 172 |
| 7 | Tibuleac Catalin-Ciprian | “Politehnica” University of Bucharest | Orcad 16.2 | 168 |
| 8 | Bostan Adrian | “Politehnica” University of Bucharest | Altium designer summe09 | 167 |
| 9 | Fiastru Bogdan | Technical University of Cluj-Napoca | OrCAD 10.5 | 162 |
| 10 | Aldea Alin | University of Piteşti | Pads | 160 |
| 11 | Andrieş Lucian | “Ştefan cel Mare” University of Suceava | Protel99SE | 159 |
| 12 | Caracaţeanu Cătălin Paul | “Dunărea de Jos” University of Galaţi | Pads | 154 |
| 13 | Traistaru Adrian | “Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania | ORCAD 10.3 | 148 |
| 14 | Marin Marian – Valentin | University of Piteşti | Pads | 142 |
| 15 | Călin Raluca Georgiana | “Dunărea de Jos” University of Galaţi | EAGLE | 141 |
| 16 | Fülöp Krisztián | University of Technology and Economics, Budapest, Hungary | OrCAD 9.2 | 138 |
| 17 | Grigoras Radu | “Gh. Asachi” Technical University, Iaşi | Orcad 16 | 137 |
| 18 | Ghenescu Alin | “Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania | ORCAD 10.3 | 131 |
| 19 | Moldovan Ovidiu | Technical University of Cluj-Napoca | OrCAD 10.5 | 128 |
| 20 | Vidrascu G. Mihai | “Politehnica” University of Bucharest | Cadence OrCAD 16 / 16.2 | 123 |
| 21 | Rada Andrei Marian | “Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania | ORCAD 10.3 | 115 |
| 22 | Bihari Gábor | University of Technology and Economics, Budapest, Hungary | OrCAD 9.2 | 99 |
| 23 | Platonov Marian | “Gh. Asachi” Technical University, Iaşi | Orcad 16 | 99 |
| 24 | Chitic Mihail | “Transilvania” University of Braşov | OrCAD 10.5 | 92 |
| 25 | Mesco Vlad | “Transilvania” University of Braşov | OrCAD 10.5 | 88 |
| 26 | Pirvu Alexandra-Emilia | University of Craiova | OrCAD 16.2 | 86 |
| 27 | Zidaru Nicoleta | University of Craiova | OrCAD 16.2 | 79 |
| 28 | Put Sergiu | University of Baia Mare | 9.2 | 76 |
| 29 | Oprişan Sergiu Andrei | “Dunărea de Jos” University of Galaţi | EAGLE | 75 |
| 30 | Pap Gergely | University of Technology and Economics, Budapest, Hungary | 70 | |
| 31 | Nita-Tinca Marian | University of Baia Mare | 9.2 | 65 |
| 32 | Risnita Radu-Gabriel | University of Craiova | OrCAD 16.2 | 61 |
| 33 | Bude Horatiu | “Transilvania” University of Braşov | EAGLE | 54 |
| 34 | Catarau Laura | Technical University of Cluj-Napoca | OrCAD 10.5 | 49 |
| 35 | Porcari Nichita | “Gh. Asachi” Technical University, Iaşi | Orcad 16 | 48 |
| 36 | Sima Ciprian | “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia | 15.7 | 23 |
| 37 | Borşan Florin | “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia | PADS | 9 |
| 38 | Nicolae Gabriela | “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia | 15.7 | 5 |



